
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-07 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3721.85
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | ||
| 進口商 | ПП "ДАСК-ЦЕНТР" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 24430567 | 海關代碼 | UA125220 |
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН" ![]() |
||
| 供應商地址 | - | ||
| 供應商代碼 | - | ||
| 申報人 | ФОП Юрченко Олександр Юр?йович, паспорт СМ 453258, Броварським МВ ГУ МВС Укра?ни в Ки?вськ?й обл., 10.04.2002р. | 申報人代碼 | 3143319836 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔保人 | - | 擔保人代碼 | - |
| 擔保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 4411149000 | ||
| 商品描述 | 1.Плити деревоволокнист? середньо? густини (MDF), завтовшки б?льш як 9мм, виготовлен? сухим способом виробництва,не п?ддан? механ?чн?й обробц? (п?ддан? т?льки шл?фуванню)та мають облицювання пол?мерним покриттям.Плита МДФ лам?нована з двох стор?н,?вродекор МДФ ECS Е1 CARB2/TSCA MB CE, сорт 1: розм.2800*2070*19мм - 80шт; 463,68м2; 8,81м3.Торговельна марка: EGGER.Виробник:ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН",Рос?йська Федерац?я.Кра?на виробництва: RU.譯 | ||
| 毛重 | 7180 | 數(shù)量 | 8.81 |
| 重量 | 6880 | 重量單位 | - |
| 總價(USD) | 2628.86 | 總價(UAH) | 65813.76 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 298.395 | 單價USD(總價/重量) | 0.3821 |
| 原產(chǎn)國 | russian federation | 生產(chǎn)國 | - |
| 運輸方式 | - | 關區(qū) | - |
| 品牌 | EGGER | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3721.85總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002 | 8703329030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細